Projekt Beschreibung
Die Zeitschriften Lukullus und Bäckerblume erscheinen wöchentlich bei der B&L MedienGesellschaft.
Seit nunmehr 65 Jahren sind die Kundenzeitschriften LUKULLKUS und BÄCKERBLUME das Kundenbindungsinstrument selbständiger Fleischer-, und Bäckerbetriebe. Die family + food combi erscheint Woche für Woche mit interessanten Themen rund um Fleisch, Backwaren, gesunde Ernährung, Rezepte Fitness, Reisen, Familie, Unterhaltung, Outfit.
Kurzinfo
Erscheinungsweise
Einmal wöchentlich jeden Freitag.
Termine 2020/2021
ET | AS/DU |
Nr. 1 vom 08.01.21 | 05.11./11.11.20 |
Nr. 2 vom 15.01.21 | 05.11./11.11.20 |
Nr. 3 vom 22.01.21 | 23.11./27.11.20 |
Nr. 4 vom 29.01.21 | 23.11./27.11.20 |
Nr. 5 vom 05.02.21 | 23.11./27.11.20 |
Nr. 6 vom 12.02.21 | 23.11./27.11.20 |
Nr. 7 vom 19.02.21 | 28.12.20/04.01.21 |
Nr. 8 vom 26.02.21 | 28.12.20/04.01.21 |
Nr. 9 vom 05.03.21 | 28.12.20/04.01.21 |
Nr. 10 vom 12.03.21 | 28.12.20/04.01.21 |
Nr. 11 vom 19.03.21 | 25.01./29.01.21 |
Nr. 12 vom 26.03.21 | 25.01./29.01.21 |
Nr. 13 vom 01.04.21 | 25.01./29.01.21 |
Nr. 14 vom 09.04.21 | 25.01./29.01.21 |
Nr. 15 vom 16.04.21 | 24.02./02.03.21 |
Nr. 16 vom 23.04.21 | 24.02./02.03.21 |
Nr. 17 vom 30.04.21 | 24.02./02.03.21 |
Nr. 18 vom 07.05.21 | 24.02./02.03.21 |
Nr. 19 vom 14.05.21 | 22.03./26.03.21 |
Nr. 20 vom 21.05.21 | 22.03./26.03.21 |
Nr. 21 vom 28.05.21 | 22.03./26.03.21 |
Nr. 22 vom 04.06.21 | 22.03./26.03.21 |
Nr. 23 vom 11.06.21 | 20.04./26.04.21 |
Nr. 24 vom 18.06.21 | 20.04./26.04.21 |
Nr. 25 vom 25.06.21 | 20.04./26.04.21 |
Nr. 26 vom 02.07.21 | 20.04./26.04.21 |
Nr. 27 vom 09.07.21 | 18.05./25.05.21 |
Nr. 28 vom 16.07.21 | 18.05./25.05.21 |
Nr. 29 vom 23.07.21 | 18.05./25.05.21 |
Nr. 30 v0m 30.07.21 | 18.05./25.05.21 |
Nr. 31 vom 06.08.21 | 15.06./21.06.21 |
Nr. 32 vom 13.08.21 | 15.06./21.06.21 |
Nr. 33 vom 20.08.21 | 15.06./21.06.21 |
Nr. 34 vom 27.08.21 | 15.06./21.06.21 |
Nr. 35 vom 03.09.21 | 12.07./16.07.21 |
Nr. 36 vom 10.09.21 | 12.07./16.07.21 |
Nr. 37 vom 17.09.21 | 12.07./16.07.21 |
Nr. 38 vom 24.09.21 | 12.07./16.07.21 |
Nr. 39 vom 01.10.21 | 11.08./17.08.21 |
Nr. 40 vom 08.10.21 | 11.08./17.08.21 |
Nr. 41 vom 15.10.21 | 11.08./17.08.21 |
Nr. 42 vom 22.10.21 | 11.08./17.08.21 |
Nr. 43 vom 29.10.21 | 08.09./14.09.21 |
Nr. 44 vom 05.11.21 | 08.09./14.09.21 |
Nr. 45 vom 12.11.21 | 08.09./14.09.21 |
Nr. 46 vom 19.11.21 | 08.09./14.09.21 |
Nr. 47 vom 26.11.21 | 06.10./12.10.21 |
Nr. 48 vom 03.12.21 | 06.10./12.10.21 |
Nr. 49 vom 10.12.21 | 06.10./12.10.21 |
Nr. 50 vom 17.12.21 | 06.10./12.10.21 |
Nr. 51 vom 24.12.21 | 03.11./09.11.21 |
Nr. 52 vom 31.12.21
|
03.11/09.11.21
|
Auflage
IVW 1. Qrt. 21 | |
---|---|
Druck: | 107.727 |
Verbreitung: | 104.282 |
Verkauf: | 100.717 |
Preise 2021
Seitenformat | Preis |
1/1-Seite: | 8.125,00 € |
1/2-Seite: | 4.063,00 € |
1/3-Seite: | 2.708,00 € |
1/4-Seite: | 2.031,00 € |
1/8-Seite: | 1.016,00 € |
1/16-Seite: | 508,00 € |
1/32-Seite: | 254,00 € |
Fragen, Angebote oder Beratung?
Sie möchten ein individuelles Angebot? Oder haben Fragen zu Sonderformaten, Beilagen, Themen-Angeboten und mehr? Dann rufen Sie uns einfach an oder senden uns eine kurze E-Mail.
Kommentarbereich geschlossen.