Projekt Beschreibung
Die Zeitschriften Lukullus und Bäckerblume erscheinen wöchentlich bei der B&L MedienGesellschaft.
Seit nunmehr 65 Jahren sind die Kundenzeitschriften LUKULLKUS und BÄCKERBLUME das Kundenbindungsinstrument selbständiger Fleischer-, und Bäckerbetriebe. Die family + food combi erscheint Woche für Woche mit interessanten Themen rund um Fleisch, Backwaren, gesunde Ernährung, Rezepte Fitness, Reisen, Familie, Unterhaltung, Outfit.
Kurzinfo
Erscheinungsweise
Einmal wöchentlich jeden Freitag.
Termine 2018/2019
ET | AS |
Nr. 1 vom 04.01.19 | 02.11.18 |
Nr. 2 vom 11.01.19 | 02.11.18 |
Nr. 3 vom 18.01.19 | 02.11.18 |
Nr. 4 vom 25.01.19 | 23.11.18 |
Nr. 5 vom 01.02.19 | 23.11.18 |
Nr. 6 vom 08.02.19 | 23.11.18 |
Nr. 7 vom 15.02.19 | 23.11.18 |
Nr. 8 vom 22.02.19 | 03.01.19 |
Nr. 9 vom 01.03.19 | 03.01.19 |
Nr. 10 vom 08.03.19 | 03.01.19 |
Nr. 11 vom 15.03.19 | 03.01.19 |
Nr. 12 vom 22.03.19 | 25.01.19 |
Nr. 13 vom 29.03.19 | 25.01.19 |
Nr. 14 vom 05.04.19 | 25.01.19 |
Nr. 15 vom 12.04.19 | 25.01.19 |
Nr. 16 vom 18.04.19 | 22.02.19 |
Nr. 17 vom 26.04.19 | 22.02.19 |
Nr. 18 vom 03.05.19 | 22.02.19 |
Nr. 19 vom 10.05.19 | 22.02.19 |
Nr. 20 vom 17.05.19 | 22.03.19 |
Nr. 21 vom 24.05.19 | 22.03.19 |
Nr. 22 vom 31.05.19 | 22.03.19 |
Nr. 23 vom 07.06.19 | 22.03.19 |
Nr. 24 vom 14.06.19 | 18.04.19 |
Nr. 25 vom 21.06.19 | 18.04.19 |
Nr. 26 vom 28.06.19 | 18.04.19 |
Nr. 27 vom 05.07.19 | 18.04.19 |
Nr. 28 vom 12.07.19 | 16.05.19 |
Nr. 29 vom 19.07.19 | 16.05.19 |
Nr. 30 v0m 26.07.19 | 16.05.19 |
Nr. 31 vom 02.08.19 | 16.05.19 |
Nr. 32 vom 09.08.19 | 14.06.19 |
Nr. 33 vom 16.08.19 | 14.06.19 |
Nr. 34 vom 23.08.19 | 14.06.19 |
Nr. 35 vom 30.08.19 | 14.06.19 |
Nr. 36 vom 06.09.19 | 12.07.19 |
Nr. 37 vom 13.09.19 | 12.07.19 |
Nr. 38 vom 20.09.19 | 12.07.19 |
Nr. 39 vom 27.09.19 | 12.07.19 |
Nr. 40 vom 04.10.19 | 09.08.19 |
Nr. 41 vom 11.10.19 | 09.08.19 |
Nr. 42 vom 18.10.19 | 09.08.19 |
Nr. 43 vom 25.10.19 | 09.08.19 |
Nr. 44 vom 30.10.19 | 06.09.19 |
Nr. 45 vom 08.11.19 | 06.09.19 |
Nr. 46 vom 15.11.19 | 06.09.19 |
Nr. 47 vom 22.11.19 | 06.09.19 |
Nr. 48 vom 29.11.19 | 04.10.19 |
Nr. 49 vom 06.12.19 | 04.10.19 |
Nr. 50 vom 13.12.19 | 04.10.19 |
Nr. 51 vom 20.12.19 | 04.10.19 |
Nr. 52 vom 27.12.19 | 04.11.19 |
Auflage
IVW 3. Qrt. 2019 | |
---|---|
Druck: | 134.039 |
Verbreitung: | 129.988 |
Verkauf: | 126.055 |
Preise 2019
Seitenformat | Preis |
1/1-Seite: | 8.125,00 € |
1/2-Seite: | 4.063,00 € |
1/3-Seite: | 2.708,00 € |
1/4-Seite: | 2.031,00 € |
1/8-Seite: | 1.016,00 € |
1/16-Seite: | 508,00 € |
1/32-Seite: | 254,00 € |
Fragen, Angebote oder Beratung?
Sie möchten ein individuelles Angebot? Oder haben Fragen zu Sonderformaten, Beilagen, Themen-Angeboten und mehr? Dann rufen Sie uns einfach an oder senden uns eine kurze E-Mail.
Kommentarbereich geschlossen.